iClick Interactive Asia ADR
WKN: A3DWMU / ISIN: US45113Y2037
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 1,99 | 2,10 | 5,53% | 24.04.26 | |
| Nasdaq | 2,38 | 2,41 | 1,26% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 1,94 | 2,08 | 7,22% | 24.04.26 |
| NYSE | 1,84 | 2,76 | 50,00% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| AMEX | - | 2,41 | - | 22.04.26 |
