Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 5:10 Uhr

iClick Interactive Asia ADR

WKN: A3DWMU / ISIN: US45113Y2037

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -2,02% 24.04.26
 Nasdaq ($) 515 -0,83% 23.04.26
 Tradegate 0 0,00% 22.04.26
 Stuttgart 0 -1,50% 24.04.26
 NYSE ($) 0 0,00% 22.04.26
 München 0 0,00% 24.04.26
 AMEX ($) 0 0,00% 27.02.26
Gesamtumsatz 515
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.04.26
1,99 2,10 5,53% 24.04.26
Nasdaq 2,38 2,41 1,26% 24.04.26
Stuttgart 1,94 2,08 7,22% 24.04.26
NYSE 1,84 2,76 50,00% 24.04.26
München -   -   - 24.04.26
AMEX -   2,41 - 22.04.26