Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 80,30 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Xetra | 81,30 | 18.856 | +0,12% | 24.04.26 |
| Tradegate | 81,00 | 879 | -0,12% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 81,10 | 620 | +0,50% | 24.04.26 |
| München | 81,60 | 0 | -0,37% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 80,90 | 0 | +0,62% | 24.04.26 |
| Hannover | 80,30 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Hamburg | 80,30 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 20.355 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 81,10 | 82,00 | 1,11% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 81,10 | 81,80 | 0,86% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
