Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 460,80 | 157 | +2,63% | 20:41 |
| Xetra | 460,40 | 42.778 | +1,77% | 17:35 |
| Tradegate | 459,60 | 3.814 | +2,27% | 21:50 |
| Stuttgart | 460,60 | 546 | +2,72% | 21:46 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 529,95 | 34 | +0,37% | 20.04.26 |
| Hamburg | 452,00 | 5 | -0,31% | 12:16 |
| Hannover | 460,20 | 0 | +1,77% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 458,60 | 0 | +2,18% | 19:32 |
| München | 454,60 | 0 | -0,22% | 08:00 |
| Gesamtumsatz | 47.334 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22:00 |
| Xetra | - | - | - | 22:00 |
| 458,20 | 463,40 | 1,13% | 22:00 | |
| Stuttgart | 460,20 | 462,40 | 0,48% | 21:54 |
| Hamburg | - | - | - | 22:00 |
| Hannover | - | - | - | 22:00 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22:02 |
| München | - | - | - | 22:00 |
