Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 43,20 | 0 | -1,59% | 17.04.26 |
| Xetra | 44,00 | 0 | -0,23% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 42,80 | 2 | -0,47% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 42,70 | 0 | -0,23% | 17.04.26 |
| München | 45,10 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | 42,90 | 46,30 | 7,93% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
