Hilton World Holdings Inc
WKN: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 290,80 | 3 | +3,49% | 17:09 |
| Xetra | 280,30 | 0 | +0,57% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 342,41 | 105.358 | +3,64% | 17:28 |
| Nasdaq ($) | 342,36 | 53.260 | +3,58% | 17:28 |
| Tradegate | 289,90 | 86 | +3,35% | 17:09 |
| AMEX ($) | 338,55 | 40 | +2,54% | 15:45 |
| Stuttgart | 288,60 | 0 | +2,89% | 16:32 |
| München | 279,45 | 0 | +0,05% | 08:01 |
| Düsseldorf | 288,20 | 0 | +3,22% | 16:31 |
| Hannover | 289,30 | 0 | +3,43% | 17:25 |
| Hamburg | 279,10 | 0 | -0,61% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 158.747 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 288,80 | 291,30 | 0,87% | 17:29 |
| Xetra | 289,80 | 290,50 | 0,24% | 17:29 |
| 290,40 | 291,50 | 0,38% | 17:45 | |
| Stuttgart | 289,60 | 289,60 | 0,00% | 17:24 |
| Nasdaq | 341,92 | 342,17 | 0,07% | 17:24 |
| NYSE | 342,01 | 342,46 | 0,13% | 17:29 |
| München | 289,85 | 290,45 | 0,21% | 17:29 |
| Düsseldorf | 289,90 | 290,70 | 0,28% | 17:30 |
| Hannover | 289,90 | 290,70 | 0,28% | 17:30 |
| Hamburg | 287,50 | 291,40 | 1,36% | 17:09 |
| AMEX | - | 330,83 | - | 16.04.26 |
