Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,11 | 400 | +3,95% | 08:04 |
| Tradegate | 0,10 | 3.500 | -3,25% | 10:29 |
| Stuttgart | 0,10 | 0 | -0,98% | 09:46 |
| München | 0,10 | 0 | +0,58% | 08:00 |
| Hamburg | 0,10 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 0,099 | 0 | -1,68% | 09:10 |
| Gesamtumsatz | 3.900 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,10 | 0,11 | 7,19% | 10:18 |
| 0,10 | 0,10 | 2,57% | 10:29 | |
| Stuttgart | 0,10 | 0,11 | 3,73% | 10:07 |
| München | 0,10 | 0,11 | 4,93% | 10:19 |
| Hamburg | 0,10 | 0,11 | 5,14% | 10:07 |
| Düsseldorf | 0,100 | 0,11 | 8,02% | 10:18 |
