Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 89,75 | 0 | +0,45% | 24.04.26 |
| Tradegate | 87,55 | 465 | -2,45% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 86,90 | 0 | -2,85% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 89,65 | 0 | +2,87% | 24.04.26 |
| Hamburg | 89,10 | 0 | +2,06% | 24.04.26 |
| München | 89,65 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 465 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 87,25 | 87,65 | 0,46% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 87,20 | 87,50 | 0,34% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
