Kurs (NYSE)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 27,51 | 26,43 | 69,3 M $ | +4,09% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,74% | 35.638 |
| 4 Wochen | -6,40% | 38.454 |
| 1 Jahr | -26,30% | 23.633 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 23.6 | 22.4 |
| Akt. Jahr | 31.6 | 20.8 |
| 52 Wochen | 34 | 20.8 |
04.02.26
, Börse Global
Fluxys Belgium Aktie: Neue Gasspeicher-RegelnFluxys Belgium passt seine regulierten Gasspeicherdienste an die neuesten EU-Vorgaben an. Mit der am Montag gestarteten ...
26.06.25
, Xetra Newsboard
XFRA: HDFA: HEUTE NICHT EX-DIVIDENDE / NO [...]Folgendes Instrument wird heute nicht EX-Dividende gehandelt. Aus technischen Gruenden wird der EX-Indikator heute angezeigt. The ...
24.06.25
, Xetra Newsboard
XFRA: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 26 [...]Das Instrument HDFA US40415F1012 HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 25.06.2025 und ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 4 | HDFC Bank | 29.06.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Banken |
| Herkunft | Indien |
| Website | https://www.hdfcbank.com/personal/about-us/investor-relations |
| Aktienanzahl | 1.700 Mio. (Stand: 12.12.25) |
| Marktkap. | 46.767 Mio. $ |
| Indizes/Listen | DAXglobal BRIC EUR (Net Return), DBIX Deutsche Börse India EUR (Net Return), DBIX Deutsche Börse India EUR (Performance), DBIX Deutsche Börse India EUR (Kurs), DAXglobal BRIC EUR (Kurs), DAXGlobal BRIC Net Total Return Index (EUR), DAXglobal BRIC USD (Performance), DAXglobal BRIC USD (Kurs), DAXglobal BRIC GBP (Performance), DAXglobal BRIC GBP (Kurs), DAXglobal BRIC GBP (Net Return), DAXglobal BRIC USD (Net Return) |
