Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 148,00 | 0 | +2,78% | 08:02 |
| Stuttgart | 143,00 | 0 | 0,00% | 14:31 |
| Düsseldorf | 142,00 | 0 | 0,00% | 12:32 |
| Hamburg | 149,00 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 148,00 | 162,00 | 9,46% | 16:22 |
| Stuttgart | 148,00 | 164,00 | 10,81% | 16:22 |
| Düsseldorf | 147,00 | 163,00 | 10,88% | 16:22 |
| Hamburg | 146,00 | 164,00 | 12,33% | 16:22 |
