Golden Arrow Resources Corp
WKN: A2DSQD / ISIN: CA38080W1023
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,036 | 0 | -1,37% | 08:10 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,047 | 132.124 | +4,89% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 0,036 | 0 | -2,70% | 09:33 |
| München | 0,042 | 0 | 0,00% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 132.124 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,036 | 0,046 | 27,78% | 08:10 |
| Stuttgart | 0,036 | 0,040 | 11,11% | 07:28 |
| München | 0,036 | 0,049 | 36,11% | 09:37 |
