Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 117,06 | 150 | -1,01% | 10:45 |
| Xetra | 118,46 | 14 | +0,65% | 11:00 |
| Nasdaq ($) | 138,53 | 1.587.832 | -0,85% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 138,52 | 51.033 | -0,85% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 138,70 | 7.806 | -0,82% | 16.04.26 |
| Tradegate | 118,14 | 97 | +0,48% | 09:51 |
| Stuttgart | 117,44 | 68 | +0,09% | 12:02 |
| München | 117,82 | 0 | -0,41% | 08:01 |
| Hamburg | 117,36 | 0 | -0,31% | 08:03 |
| Hannover | 117,36 | 0 | -0,31% | 08:03 |
| Düsseldorf | 117,44 | 0 | -0,47% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.647.000 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 116,96 | 117,98 | 0,87% | 12:01 |
| Xetra | 117,44 | 118,44 | 0,85% | 12:01 |
| 117,32 | 118,68 | 1,16% | 12:14 | |
| AMEX | 138,70 | 138,60 | -0,07% | 16.04.26 |
| NYSE | 138,51 | 138,60 | 0,06% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 117,38 | 118,02 | 0,55% | 11:59 |
| München | 116,94 | 117,98 | 0,89% | 11:59 |
| Hamburg | 117,04 | 118,72 | 1,44% | 12:03 |
| Hannover | 117,04 | 118,72 | 1,44% | 12:03 |
| Düsseldorf | 117,02 | 118,72 | 1,45% | 12:03 |
| Nasdaq | 126,64 | 139,91 | 10,48% | 11:54 |
