Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 63,50 | 0 | -1,43% | 08:02 |
| Tradegate | 64,38 | 0 | +4,72% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 63,48 | 0 | -1,37% | 10:31 |
| München | 64,36 | 0 | 0,00% | 08:08 |
| Düsseldorf | 63,46 | 0 | -0,50% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 63,54 | 64,72 | 1,86% | 10:41 |
| 63,52 | 64,50 | 1,54% | 10:58 | |
| Stuttgart | 63,48 | 64,46 | 1,54% | 10:42 |
| München | 63,54 | 64,72 | 1,86% | 10:41 |
| Düsseldorf | 63,40 | 64,74 | 2,11% | 10:31 |
