Suchen
Login
Anzeige:
So, 26. April 2026, 23:59 Uhr

FuelCell Energy Inc

WKN: A40CAW / ISIN: US35952H7008

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 8.850 -1,69% 24.04.26
 Nasdaq ($) 1.136.755 -8,26% 24.04.26
 NYSE ($) 77.176 -8,18% 24.04.26
 Tradegate 58.558 -9,81% 24.04.26
 AMEX ($) 8.082 -6,62% 24.04.26
 Stuttgart 5.748 -8,15% 24.04.26
 Hamburg 1.000 -4,62% 24.04.26
 München 0 +6,35% 24.04.26
 Düsseldorf 0 -2,88% 24.04.26
Gesamtumsatz 1.296.169
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.04.26
9,44 9,63 2,08% 24.04.26
AMEX 11,48 11,19 -2,53% 24.04.26
NYSE 11,16 11,16 0,00% 24.04.26
Stuttgart 9,51 9,56 0,46% 24.04.26
Nasdaq 11,16 11,79 5,65% 24.04.26
München -   -   - 24.04.26
Düsseldorf -   -   - 24.04.26
Hamburg -   -   - 24.04.26