Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 72,90 | 0 | -3,38% | 08:01 |
| Xetra | 73,30 | 30.913 | +0,27% | 12:07 |
| Tradegate | 73,20 | 3.675 | +0,07% | 12:19 |
| Stuttgart | 73,20 | 3.500 | +0,14% | 12:01 |
| München | 76,05 | 0 | -0,85% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 72,90 | 0 | -0,07% | 09:31 |
| Hamburg | 72,90 | 0 | -3,64% | 08:17 |
| Hannover | 72,90 | 0 | -3,64% | 08:16 |
| Gesamtumsatz | 38.088 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 73,30 | 73,40 | 0,14% | 12:08 |
| Xetra | 73,25 | 73,35 | 0,14% | 12:09 |
| 73,30 | 73,40 | 0,14% | 12:25 | |
| Stuttgart | 73,30 | 73,30 | 0,00% | 12:04 |
| München | 73,30 | 73,40 | 0,14% | 12:08 |
| Düsseldorf | 73,25 | 73,35 | 0,14% | 12:06 |
| Hamburg | 73,25 | 73,35 | 0,14% | 12:09 |
| Hannover | 73,25 | 73,35 | 0,14% | 12:09 |
