Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 10,23 | 1.314 | -1,11% | 24.04.26 |
| Xetra | 10,23 | 1.900 | -1,73% | 24.04.26 |
| Tradegate | 10,17 | 2.769 | -3,10% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 10,16 | 204 | -20,31% | 24.03.26 |
| Stuttgart | 10,17 | 0 | -3,10% | 24.04.26 |
| Hamburg | 10,35 | 0 | +2,63% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 10,59 | 0 | +5,32% | 24.04.26 |
| München | 10,56 | 0 | +4,35% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 6.187 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 10,17 | 10,25 | 0,74% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 10,18 | 10,24 | 0,59% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
