Nutzerprofil ATEX
|
|
|
Die besten Postings von ATEX
| Wertung | Betreff | Posting Zeit |
|---|---|---|
| Weiteren Folgeauftrag erhalten ! | 16.04.21 09:40 | |
| Spin Off bei HexCom erhöht Wachstumschancen | 07.10.20 10:24 | |
| Zu #391, | 22.08.20 19:59 | |
| Umsatz hui, Gewinn pfui | 11.05.23 10:36 | |
| HexP wird schon | 12.08.22 19:23 |
Die neuesten Postings von ATEX
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Water unstoppable, ATH 70€ übertroffen | 20.11.24 13:57 | |
| #1835, kannst ja schon mal damit anfangen | 11.10.24 12:35 | |
| Typisches Zockerverhalten... | 10.10.24 15:37 | |
| DT mit weiterem Umsatzrückgang | 09.10.24 10:54 | |
| Erst mal Q3 2024 am 05.11.2024 abwarten... | 08.10.24 12:03 |
Die neuesten Threads von ATEX
| Wertung | Betreff | Zeit |
|---|---|---|
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 13.09.21 10:59 | |
| Arcelor Mittal als Grünstahlhersteller | 13.07.21 20:39 | |
| Diesem Wertpapier für Robotics+Artif.Int. | 20.03.21 17:33 | |
| Lyxor World Water | 06.11.20 23:26 | |
| RaySearch Labs eine Investition in die Zukunft | 23.07.20 15:56 |
