Non Invasive Monitorng Sys
WKN: 882371 / ISIN: US6553665083:::NON :::INVASIVE :::MONITORNG.......
| eröffnet am: | 05.04.13 09:22 von: | buran |
| neuester Beitrag: | 24.04.21 23:42 von: | Silkevoaua |
| Anzahl Beiträge: | 66 | |
| Leser gesamt: | 15852 | |
| davon Heute: | 1 | |
bewertet mit 0 Sternen |
||
|
3
|
von 3
|
||
21.01.14 15:19
#51
buran
Valuation Measures
Market Cap (intraday)5: 22.10M
Enterprise Value (Jan 21, 2014)3: 23.12M
Trailing P/E (ttm, intraday): N/A
Forward P/E (fye Jul 31, 2015)1: N/A
PEG Ratio (5 yr expected)1: N/A
Price/Sales (ttm): 362.36
Price/Book (mrq): N/A
Enterprise Value/Revenue (ttm)3: 378.97
Enterprise Value/EBITDA (ttm)6: -61.98
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=NIMU+Key+Statistics
Enterprise Value (Jan 21, 2014)3: 23.12M
Trailing P/E (ttm, intraday): N/A
Forward P/E (fye Jul 31, 2015)1: N/A
PEG Ratio (5 yr expected)1: N/A
Price/Sales (ttm): 362.36
Price/Book (mrq): N/A
Enterprise Value/Revenue (ttm)3: 378.97
Enterprise Value/EBITDA (ttm)6: -61.98
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=NIMU+Key+Statistics
21.01.14 15:20
#52
buran
Ami Sätze update Januar 2014
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.01.14 0,28 0,28§0,28 0,28 $ 500 140
16.01.14 0,255 0,295§0,25 0,295 $ 58.860 15.844
15.01.14 0,25 0,255§0,25 0,255 $ 1.340 339
14.01.14 0,28 0,28§0,245 0,25 $ 65.632 12.204
13.01.14 0,25 0,25§0,25 0,25 $ 5.150 1.288
10.01.14 0,26 0,26§0,26 0,26 $ 4.900 1.274
09.01.14 0,26 0,26§0,25 0,25 $ 88.600 20.519
08.01.14 0,30 0,30§0,26 0,26 $ 25.500 7.323
07.01.14 0,2511 0,32§0,2511 0,30 $ 12.875 2.417
06.01.14 0,2651 0,2651§0,251 0,251 $ 65.306 16.713
02.01.14 0,30 0,30§0,25 0,26 $ 69.950 18.287
GrB
17.01.14 0,28 0,28§0,28 0,28 $ 500 140
16.01.14 0,255 0,295§0,25 0,295 $ 58.860 15.844
15.01.14 0,25 0,255§0,25 0,255 $ 1.340 339
14.01.14 0,28 0,28§0,245 0,25 $ 65.632 12.204
13.01.14 0,25 0,25§0,25 0,25 $ 5.150 1.288
10.01.14 0,26 0,26§0,26 0,26 $ 4.900 1.274
09.01.14 0,26 0,26§0,25 0,25 $ 88.600 20.519
08.01.14 0,30 0,30§0,26 0,26 $ 25.500 7.323
07.01.14 0,2511 0,32§0,2511 0,30 $ 12.875 2.417
06.01.14 0,2651 0,2651§0,251 0,251 $ 65.306 16.713
02.01.14 0,30 0,30§0,25 0,26 $ 69.950 18.287
GrB
21.01.14 15:21
#53
buran
schreib mal
Non-Invasive Monitoring Systems Inc.
4400 Biscayne Boulevard
Suite 180
Miami, FL 33137
United States - Map
Phone: 305-575-4200
Fax: 305-575-4201
Website: http://www.nims-inc.com
@Kosmonova buran,ISS Orbit
4400 Biscayne Boulevard
Suite 180
Miami, FL 33137
United States - Map
Phone: 305-575-4200
Fax: 305-575-4201
Website: http://www.nims-inc.com
@Kosmonova buran,ISS Orbit
09.03.14 09:31
#54
buran
die Februariantinnen
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
28.02.14 0,2699 0,27 0,2699 0,27 $ 18.300 4.941
27.02.14 0,24 0,29 0,2399 0,2575 $ 94.212 24.797
26.02.14 0,22 0,26 0,22 0,23 $ 150.800 35.681
25.02.14 0,22 0,22 0,21 0,2199 $ 31.550 6.730
24.02.14 0,22 0,22 0,22 0,22 $ 1.132 249
21.02.14 0,215 0,2399 0,215 0,22 $ 10.108 2.203
20.02.14 0,2499 0,2499 0,21 0,21 $ 650 142
19.02.14 0,22 0,245 0,19 0,19 $ 62.900 13.856
18.02.14 0,19 0,22 0,185 0,22 $ 20.750 4.340
14.02.14 0,22 0,24 0,185 0,22 $ 104.151 23.089
13.02.14 0,24 0,24 0,22 0,22 $ 57.000 13.080
12.02.14 0,22 0,22 0,2101 0,2101 $ 3.825 832
11.02.14 0,22 0,22 0,22 0,22 $ 6.050 1.331
10.02.14 0,22 0,22 0,22 0,22 $ 9.675 2.129
07.02.14 0,24 0,24 0,2201 0,2201 $ 12.500 2.950
06.02.14 0,23 0,23 0,2199 0,22 $ 43.336 9.559
04.02.14 0,2201 0,2599 0,2201 0,2599 $ 16.000 3.920
GrB
28.02.14 0,2699 0,27 0,2699 0,27 $ 18.300 4.941
27.02.14 0,24 0,29 0,2399 0,2575 $ 94.212 24.797
26.02.14 0,22 0,26 0,22 0,23 $ 150.800 35.681
25.02.14 0,22 0,22 0,21 0,2199 $ 31.550 6.730
24.02.14 0,22 0,22 0,22 0,22 $ 1.132 249
21.02.14 0,215 0,2399 0,215 0,22 $ 10.108 2.203
20.02.14 0,2499 0,2499 0,21 0,21 $ 650 142
19.02.14 0,22 0,245 0,19 0,19 $ 62.900 13.856
18.02.14 0,19 0,22 0,185 0,22 $ 20.750 4.340
14.02.14 0,22 0,24 0,185 0,22 $ 104.151 23.089
13.02.14 0,24 0,24 0,22 0,22 $ 57.000 13.080
12.02.14 0,22 0,22 0,2101 0,2101 $ 3.825 832
11.02.14 0,22 0,22 0,22 0,22 $ 6.050 1.331
10.02.14 0,22 0,22 0,22 0,22 $ 9.675 2.129
07.02.14 0,24 0,24 0,2201 0,2201 $ 12.500 2.950
06.02.14 0,23 0,23 0,2199 0,22 $ 43.336 9.559
04.02.14 0,2201 0,2599 0,2201 0,2599 $ 16.000 3.920
GrB
22.04.14 10:33
#55
buran
21er Ticker NIMU im Satz
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
21.04.14 0,2451 0,258§0,24 0,258 $ 15.500 3.886
GrB
21.04.14 0,2451 0,258§0,24 0,258 $ 15.500 3.886
GrB
16.06.14 14:44
#56
buran
schöne 0,165er Halte TOP
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
12.06.14 0,165 0,165§0,165 0,165 $ 1.300 215
GrB
12.06.14 0,165 0,165§0,165 0,165 $ 1.300 215
GrB
11.08.14 16:39
#57
buran
100 GEBONGT 100
Zeit Kurs Stück
15:30:01§0,13 $ 100
_________________
GRATULATION
15:30:01§0,13 $ 100
_________________
GRATULATION
21.10.14 15:34
#58
buran
20er Okke
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
20.10.14 0,15 0,15§0,15 0,15 $ 8.700 1.305
GrB
20.10.14 0,15 0,15§0,15 0,15 $ 8.700 1.305
GrB
22.12.14 19:56
#59
buran
Nonvaleur
Als Nonvaleurs gelten neben wertlos gewordenen, abgelaufenen Wertpapieren (Sammlerstücken) auch wertlos scheinende Güter von Emittenten mit permanenter Illiquidität. http://www.ariva.de/extras/lexikon.m?begriff=Nonvaleur
12.04.15 21:38
#61
buran
17-Mar-2015 Quarterly Report
Form 10-Q for NON INVASIVE MONITORING SYSTEMS INC /FL/
17-Mar-2015
Quarterly Report http://biz.yahoo.com/e/150317/nimu10-q.html
17-Mar-2015
Quarterly Report http://biz.yahoo.com/e/150317/nimu10-q.html
12.04.15 21:40
#62
buran
Income Statement Apr 8, 3:53PM EDT
Non-Invasive Monitoring Systems Inc. (NIMU) -Other OTC Watchlist
0.24 0.00(0.00%) Apr 8, 3:53PM EDT
Income Statement http://finance.yahoo.com/q/is?s=nimu
0.24 0.00(0.00%) Apr 8, 3:53PM EDT
Income Statement http://finance.yahoo.com/q/is?s=nimu
10.11.15 12:22
#63
buran
Satz 09-11
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
09.11.15 0,165 0,165§0,15 0,155 $ 51.700 8.147
GrB
09.11.15 0,165 0,165§0,15 0,155 $ 51.700 8.147
GrB
28.01.17 12:00
#65
buran
welch Grün Du:::
::::::::::: 0,19 $ +58,33% +0,07 $
In Euro: 0,1776 € | 27.01.17 Nasdaq OTC Other ,GrB
In Euro: 0,1776 € | 27.01.17 Nasdaq OTC Other ,GrB
09.08.17 22:41
#66
buran
Contact Us
NIMS Head Office
4400 Biscayne Boulevard
Miami, Florida, 33137 USA
Tel: 1-305-575-4200
Fax: 1-305-575-4201
info@nims-inc.com
http://www.nims-inc.com/
4400 Biscayne Boulevard
Miami, Florida, 33137 USA
Tel: 1-305-575-4200
Fax: 1-305-575-4201
info@nims-inc.com
http://www.nims-inc.com/
3
|
von 3

