Optionen
Forum: DONE Project (WKN: 509890)
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1692 | Done Project AG - Explosion ! | 14.12.12 | |
| 139 | Ausbruch - Aktie der Woche - DONE AG | 02.03.11 | |
| 93 | Done Project AG - 509890 - Kommt der Knall | 26.11.10 | |
| 0 | Tipp des Tages!! | 01.08.05 | |
| 28 | Done Project Ag 509890 | 01.08.05 | |
| 34 | Billiger Penny - Done Project 509890 | 01.08.05 | |
| 176 | 2 Cent Rakete am Start! | 01.08.05 | |
| 4 | Neue KURSRAKETE!! | 01.08.05 | |
| 14 | reicht das für nen neuen Zock? | 24.03.05 | |
| 26 | 3 Cent Aktie heute sturmreif | 14.03.05 | |
| 11 | Volldepp kauft Done AG | 28.02.05 | |
| 14 | Die Wahrheit ? | 21.12.04 | |
| 12 | wetten dass mindestens ein Vollidiot | 15.12.04 | |
| 7 | DONE PROJECT -42%---Rebound | 26.11.04 | |
| 11 | Done | 01.09.04 | |
| 54 | Done Project Ag 509890 | 11.02.04 | |
| 5 | DONE PROJECT AG, WKN 509890 - Bitte um Meinungen | 23.12.03 |
