Suchen
Login
Anzeige:
Di, 21. April 2026, 17:48 Uhr

FirstEnergy Corp

WKN: 910509 / ISIN: US3379321074

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -1,40% 08:03
 NYSE ($) 138.797 -1,42% 17:30
 Nasdaq ($) 85.780 -1,44% 17:32
 AMEX ($) 806 0,00% 20.04.26
 Tradegate 0 +0,93% 16.04.26
 Stuttgart 0 -0,96% 17:31
 München 0 -0,77% 08:03
 Düsseldorf 0 -1,31% 16:31
 Hamburg 0 +1,91% 08:06
Gesamtumsatz 225.383
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 41,19 42,43 3,01% 15:43
41,41 41,83 1,01% 17:48
NYSE 48,72 48,74 0,04% 17:32
Nasdaq 48,72 48,78 0,12% 17:33
Stuttgart 41,40 41,70 0,72% 17:31
München 41,35 41,69 0,82% 17:32
Düsseldorf 41,29 41,77 1,16% 17:33
Hamburg 41,00 42,22 2,98% 17:07
AMEX -   49,10 - 17:31