Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,85 | 0 | -4,10% | 08:03 |
| Tradegate | 3,13 | 2.920 | +8,14% | 17:38 |
| Stuttgart | 3,14 | 0 | +9,12% | 16:46 |
| München | 3,01 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 2,88 | 0 | -3,36% | 08:12 |
| Hamburg | 2,90 | 0 | -3,39% | 08:07 |
| Gesamtumsatz | 2.920 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,12 | 3,13 | 0,32% | 17:24 |
| 3,12 | 3,14 | 0,64% | 17:39 | |
| Stuttgart | 3,13 | 3,12 | -0,06% | 17:22 |
| München | 3,11 | 3,12 | 0,26% | 17:23 |
| Düsseldorf | 3,11 | 3,13 | 0,64% | 17:24 |
| Hamburg | 3,09 | 3,16 | 2,27% | 17:20 |
