Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,15 | 1.282.493 | +13,24% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,16 | 12.336.784 | +12,65% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,15 | 2.610.045 | +13,42% | 17.04.26 |
| Hamburg | 0,15 | 0 | +7,13% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,15 | 0 | +14,05% | 17.04.26 |
| München | 0,15 | 0 | +6,95% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 16.229.322 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 0,16 | 0,16 | 0,65% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 0,15 | 0,16 | 2,35% | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
