Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,60 | 0 | +0,53% | 08:13 |
| Düsseldorf | 7,56 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 7,60 | 0 | -0,26% | 14:48 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 7,60 | 7,82 | 2,89% | 13:31 |
| Düsseldorf | 7,64 | 7,78 | 1,83% | 13:31 |
| Stuttgart | 7,56 | 7,76 | 2,65% | 13:31 |
