Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 751,20 | 758,40 | 0,96% | 10:01 |
| 751,60 | 759,00 | 0,98% | 10:16 | |
| NYSE | 885,84 | 883,94 | -0,21% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 752,20 | 759,80 | 1,01% | 09:57 |
| Düsseldorf | 751,00 | 760,00 | 1,20% | 10:02 |
| Nasdaq | 884,84 | - | - | 02:00 |
| AMEX | 856,75 | - | - | 23.04.26 |
