Eastgroup Properties Inc
WKN: 985160 / ISIN: US2772761019
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 166,00 | 0 | 0,00% | 08:10 |
| NYSE ($) | 196,89 | 149.394 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 196,55 | 1.897 | +0,78% | 16.04.26 |
| Tradegate | 167,00 | 0 | 0,00% | 13.04.26 |
| München | 165,98 | 0 | +1,19% | 08:01 |
| Stuttgart | 166,00 | 0 | 0,00% | 14:48 |
| Düsseldorf | 165,00 | 0 | -0,60% | 09:10 |
| Nasdaq ($) | 196,70 | 0 | +0,49% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 151.291 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 166,00 | 170,00 | 2,41% | 13:01 |
| 166,00 | 170,00 | 2,41% | 13:01 | |
| NYSE | 196,67 | 196,89 | 0,11% | 16.04.26 |
| AMEX | 196,50 | 197,22 | 0,37% | 16.04.26 |
| München | 164,24 | 168,06 | 2,33% | 15:10 |
| Stuttgart | 165,00 | 169,00 | 2,42% | 11:54 |
| Düsseldorf | 165,00 | 171,00 | 3,64% | 13:01 |
| Nasdaq | 79,15 | 233,38 | 194,86% | 10:09 |
