Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 47,90 | 0 | -0,62% | 09:13 |
| Xetra | 48,20 | 0 | -0,41% | 16.04.26 |
| Tradegate | 48,30 | 175 | +0,21% | 09:29 |
| München | 48,20 | 0 | -0,21% | 16.04.26 |
| Hamburg | 47,90 | 0 | -0,62% | 08:17 |
| Hannover | 47,90 | 0 | -0,62% | 08:16 |
| Düsseldorf | 48,10 | 0 | +0,21% | 09:30 |
| Stuttgart | 48,20 | 0 | +0,21% | 09:31 |
| Gesamtumsatz | 175 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 47,90 | 48,50 | 1,25% | 09:13 |
| Xetra | 48,20 | 48,40 | 0,41% | 09:02 |
| 48,20 | 48,30 | 0,21% | 09:31 | |
| München | 48,20 | 48,30 | 0,21% | 09:31 |
| Hamburg | 48,20 | 48,40 | 0,41% | 09:00 |
| Hannover | 48,20 | 48,40 | 0,41% | 09:00 |
| Düsseldorf | 48,10 | 48,40 | 0,62% | 09:31 |
| Stuttgart | 48,00 | 48,30 | 0,62% | 09:31 |
