Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 63,72 | 0 | +0,79% | 22.04.26 |
| Tradegate | 62,56 | 203 | -0,67% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 70,76 | 200 | -15,03% | 20.03.26 |
| Stuttgart | 62,58 | 0 | -0,54% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 62,66 | 0 | -0,57% | 22.04.26 |
| Hamburg | 63,88 | 0 | +1,01% | 22.04.26 |
| München | 63,46 | 0 | +0,35% | 22.04.26 |
| Hannover | 62,68 | 0 | -0,79% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 403 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 62,62 | 62,66 | 0,06% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 62,60 | 62,66 | 0,10% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
