Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 45,65 | 0 | -0,87% | 24.04.26 |
| Xetra | 45,70 | 16.928 | -0,65% | 24.04.26 |
| Tradegate | 45,75 | 6.065 | -0,54% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 45,75 | 384 | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 45,60 | 0 | -0,22% | 24.04.26 |
| München | 45,95 | 0 | +0,22% | 24.04.26 |
| Hannover | 45,95 | 0 | +0,88% | 24.04.26 |
| Hamburg | 45,95 | 0 | +0,88% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 23.377 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 45,55 | 45,95 | 0,88% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 45,65 | 45,95 | 0,66% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
