Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 267,10 | 0 | -4,98% | 08:00 |
| NYSE ($) | 313,47 | 148.642 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 313,58 | 98.647 | 0,00% | 23.04.26 |
| AMEX ($) | 314,99 | 892 | 0,00% | 23.04.26 |
| Tradegate | 269,50 | 2 | +0,45% | 09:18 |
| Stuttgart | 266,80 | 0 | +0,08% | 10:01 |
| München | 269,60 | 0 | -4,46% | 08:02 |
| Düsseldorf | 266,20 | 0 | +0,30% | 08:12 |
| Hamburg | 264,70 | 0 | -5,93% | 08:17 |
| Gesamtumsatz | 248.183 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 267,00 | 269,50 | 0,94% | 10:00 |
| 266,20 | 268,80 | 0,98% | 10:22 | |
| NYSE | 313,51 | 313,65 | 0,04% | 23.04.26 |
| Nasdaq | 313,51 | 313,72 | 0,07% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 266,70 | 269,00 | 0,86% | 10:06 |
| München | 267,00 | 269,50 | 0,94% | 10:02 |
| Düsseldorf | 265,80 | 269,60 | 1,43% | 10:08 |
| Hamburg | 264,90 | 272,50 | 2,87% | 09:18 |
| AMEX | - | - | - | 23.04.26 |
