Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,24 | 0 | -7,09% | 09:16 |
| München | 0,27 | 0 | -5,02% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 0,25 | 0 | -1,97% | 08:12 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,24 | 0,26 | 11,86% | 09:20 |
| München | 0,24 | 0,26 | 12,34% | 09:20 |
| Düsseldorf | 0,24 | 0,27 | 12,77% | 09:20 |
