Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 16:48 Uhr

Carlyle Group

WKN: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -2,89% 15:25
 Nasdaq ($) 115.566 +0,08% 16:31
 NYSE ($) 9.552 +0,01% 16:32
 AMEX ($) 260 +0,17% 16:21
 Tradegate 240 +1,29% 15:45
 Stuttgart 2 +0,38% 16:19
 München 0 -1,43% 08:02
 Düsseldorf 0 -1,04% 16:30
 Hamburg 0 -0,74% 08:09
Gesamtumsatz 125.620
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 40,90 41,56 1,61% 16:33
40,87 41,06 0,48% 16:48
Nasdaq 48,38 48,39 0,02% 16:33
Stuttgart 41,17 41,31 0,33% 16:31
München 41,16 41,31 0,38% 16:33
Düsseldorf 41,14 41,33 0,45% 16:33
Hamburg 41,03 41,32 0,71% 16:21
NYSE 48,25 48,63 0,79% 16:31
AMEX -   -   - 24.04.26