Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 27. April 2026, 15:05 Uhr

Carlyle Group

WKN: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 24.04.26
 NYSE ($) 40.505 -1,27% 24.04.26
 AMEX ($) 5.110 -1,31% 24.04.26
 Stuttgart 2 -0,90% 14:47
 Tradegate 0 +2,35% 23.04.26
 München 0 -1,43% 08:02
 Düsseldorf 0 -2,07% 12:30
 Hamburg 0 -0,74% 08:09
 Nasdaq ($) 0 -1,49% 24.04.26
Gesamtumsatz 45.617
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 40,38 41,81 3,55% 14:48
40,64 41,46 2,02% 15:05
NYSE 48,34 48,36 0,04% 24.04.26
Stuttgart 40,69 41,49 1,97% 14:49
München 40,71 41,52 1,98% 14:44
Düsseldorf 40,64 41,55 2,24% 14:48
Hamburg 40,64 41,61 2,40% 12:45
Nasdaq -   48,75 - 12:53
AMEX -   -   - 24.04.26