Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 379,00 | 0 | +1,07% | 17.04.26 |
| Tradegate | 385,00 | 25 | +1,58% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 382,40 | 0 | +1,06% | 17.04.26 |
| München | 380,40 | 0 | -0,73% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 380,20 | 0 | +0,96% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 25 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 382,00 | 383,00 | 0,26% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 382,20 | 383,00 | 0,21% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
