Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 59,84 | 0 | -0,66% | 08:01 |
| Xetra | 60,50 | 5.368 | +0,23% | 09:28 |
| Tradegate | 60,50 | 1.956 | +1,04% | 09:41 |
| Stuttgart | 60,52 | 100 | +1,24% | 09:25 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 69,45 | 4 | +9,20% | 16.04.26 |
| München | 60,50 | 0 | +4,13% | 09:15 |
| Hannover | 58,02 | 0 | +2,44% | 16.04.26 |
| Hamburg | 59,84 | 0 | +3,10% | 08:17 |
| Düsseldorf | 59,82 | 0 | +0,27% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 7.428 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 60,46 | 60,50 | 0,07% | 09:28 |
| Xetra | 60,46 | 60,52 | 0,10% | 09:28 |
| 60,52 | 60,54 | 0,03% | 09:43 | |
| Stuttgart | 60,46 | 60,46 | 0,00% | 09:25 |
| München | 60,48 | 60,52 | 0,07% | 09:28 |
| Hannover | 60,46 | 60,52 | 0,10% | 09:28 |
| Hamburg | 60,46 | 60,52 | 0,10% | 09:28 |
| Düsseldorf | 60,42 | 60,54 | 0,20% | 09:28 |
