Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 80,58 | 688 | -2,28% | 16.04.26 |
| Xetra | 81,00 | 0 | -1,51% | 16.04.26 |
| Hamburg | 81,02 | 1.315 | -1,75% | 16.04.26 |
| Tradegate | 81,18 | 427 | +0,27% | 07:38 |
| Düsseldorf | 80,64 | 112 | -1,61% | 16.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 95,33 | 110 | +6,35% | 14.04.26 |
| Hannover | 81,38 | 100 | -1,12% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 80,82 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| München | 82,04 | 0 | -0,29% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.752 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 80,90 | 81,18 | 0,35% | 07:38 | |
| Stuttgart | 81,10 | 81,26 | 0,20% | 07:25 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
