Blue Lagoon Resources Inc
WKN: A2PNJ8 / ISIN: CA09564P1036
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,51 | 565 | +10,00% | 20.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,59 | 90.810 | -3,90% | 20.04.26 |
| Tradegate | 0,50 | 21.058 | -5,66% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 0,49 | 5.716 | -4,47% | 20.04.26 |
| München | 0,52 | 0 | +10,83% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 0,52 | 0 | +10,21% | 20.04.26 |
| Hannover | 0,49 | 0 | -2,39% | 20.04.26 |
| Hamburg | 0,49 | 0 | -2,39% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 118.149 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| - | - | - | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 0,52 | 0,50 | -3,82% | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
