Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 169,40 | 0 | +0,30% | 08:01 |
| Tradegate | 171,00 | 28 | -0,18% | 14:34 |
| Stuttgart | 171,00 | 0 | +0,12% | 17:47 |
| München | 171,60 | 0 | -0,12% | 08:00 |
| Düsseldorf | 168,80 | 0 | -0,82% | 16:30 |
| Hamburg | 172,40 | 0 | +0,47% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 28 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 168,70 | 173,60 | 2,90% | 17:58 |
| 170,70 | 171,50 | 0,47% | 18:13 | |
| Stuttgart | 170,90 | 171,20 | 0,18% | 17:57 |
| München | 170,40 | 171,10 | 0,41% | 17:58 |
| Düsseldorf | 170,50 | 172,10 | 0,94% | 17:54 |
| Hamburg | 169,60 | 172,80 | 1,89% | 17:56 |
