Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,57 | 0 | -6,50% | 09:15 |
| Xetra | 0,61 | 2.103 | -1,61% | 09:06 |
| Tradegate | 0,62 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 0,58 | 0 | -0,85% | 09:46 |
| München | 0,60 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 0,58 | 0 | -4,92% | 08:11 |
| Gesamtumsatz | 2.103 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,57 | 0,61 | 5,22% | 09:18 |
| Xetra | 0,58 | 0,60 | 3,45% | 09:07 |
| 0,57 | 0,61 | 5,22% | 09:07 | |
| Stuttgart | 0,58 | 0,60 | 3,45% | 09:07 |
| München | 0,58 | 0,60 | 3,45% | 09:07 |
| Düsseldorf | 0,57 | 0,61 | 7,02% | 09:18 |
