Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 41,65 | 0 | +0,60% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 41,20 | 0 | -0,48% | 08:16 |
| Düsseldorf | 41,15 | 0 | -1,08% | 08:10 |
| Hamburg | 41,90 | 0 | +0,60% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 41,20 | 41,70 | 1,21% | 07:54 |
| Stuttgart | 41,20 | 41,70 | 1,21% | 07:56 |
| Düsseldorf | 41,15 | 41,75 | 1,46% | 08:10 |
| Hamburg | 40,60 | 42,30 | 4,19% | 07:54 |
