Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 74,44 | 0 | -0,48% | 22.04.26 |
| Xetra | 74,06 | 579.948 | -0,86% | 22.04.26 |
| Tradegate | 74,62 | 26.996 | +0,13% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 91,40 | 1.855 | +6,15% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 74,42 | 932 | +0,16% | 22.04.26 |
| Hamburg | 75,04 | 171 | -0,45% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 74,14 | 0 | -0,80% | 22.04.26 |
| München | 75,00 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Hannover | 74,46 | 0 | -2,03% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 609.902 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 22.04.26 |
| 74,16 | 74,64 | 0,65% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 74,42 | 74,64 | 0,30% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
