Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 152,70 | 0 | -0,13% | 23.04.26 |
| Xetra | 153,30 | 0 | +1,19% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 135,25 | 729 | -8,61% | 12.03.26 |
| Tradegate | 148,00 | 481 | -2,76% | 08:38 |
| Hannover | 147,50 | 0 | -3,22% | 08:03 |
| Stuttgart | 151,70 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 148,00 | 0 | -2,70% | 08:11 |
| München | 148,70 | 0 | -1,46% | 08:00 |
| Hamburg | 150,90 | 0 | -3,02% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.210 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 148,00 | 148,90 | 0,61% | 08:28 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 148,00 | 148,90 | 0,61% | 08:38 | |
| Hannover | 148,00 | 148,90 | 0,61% | 08:28 |
| Stuttgart | 148,80 | 149,80 | 0,67% | 08:16 |
| Düsseldorf | 148,00 | 149,10 | 0,74% | 08:28 |
| München | 148,00 | 149,30 | 0,88% | 08:29 |
| Hamburg | 146,00 | 150,90 | 3,36% | 08:28 |
