B2DIGITAL INC.NEWDL-,0001
WKN: A0J4M8 / ISIN: US11777J2050
Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 32 | Unternehmensmeldungen | 12.12.07 |
| 88 | B2Digital kommt | 20.09.07 |
| 2 | Quartalsbericht zum 30.06.2006 | 30.11.06 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Telekommunikation |
| Herkunft | USA |
| Aktienanzahl | 61,0 Mio. (Stand: 08.03.07) |
