Avino Silver & Gold Mines Ltd
WKN: 862191 / ISIN: CA0539061030
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,08 | 0 | +0,66% | 08:10 |
| AMEX ($) | 7,20 | 173.737 | 0,00% | 02:00 |
| NYSE ($) | 7,17 | 148.137 | -0,07% | 16.04.26 |
| Tradegate | 6,20 | 2.117 | +1,64% | 10:28 |
| Stuttgart | 6,08 | 0 | +0,25% | 11:46 |
| München | 6,09 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Düsseldorf | 6,07 | 0 | 0,00% | 09:10 |
| Hamburg | 6,14 | 0 | -0,49% | 08:06 |
| Nasdaq ($) | 7,18 | 0 | +0,14% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 323.991 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,07 | 6,20 | 2,14% | 10:28 |
| 6,08 | 6,20 | 1,98% | 10:28 | |
| NYSE | 7,16 | 7,19 | 0,42% | 16.04.26 |
| AMEX | 7,16 | 7,20 | 0,56% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 6,07 | 6,17 | 1,65% | 11:36 |
| München | 6,06 | 6,18 | 1,98% | 11:40 |
| Düsseldorf | 6,07 | 6,21 | 2,39% | 10:28 |
| Hamburg | 6,03 | 6,25 | 3,65% | 10:28 |
| Nasdaq | 6,53 | 7,24 | 10,87% | 11:17 |
