Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,80 | 1.726 | -0,56% | 23.04.26 |
| Tradegate | 9,00 | 2.380 | +0,56% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 8,90 | 0 | -0,56% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 8,80 | 0 | -0,56% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 4.106 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 8,90 | 8,95 | 0,56% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 8,95 | 8,95 | 0,00% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
