American Express Company
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 276,90 | 0 | -1,04% | 08:02 |
| Xetra | 277,30 | 0 | -0,96% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 325,76 | 946.898 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 325,75 | 162.067 | +0,01% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 327,27 | 2.768 | +0,34% | 16.04.26 |
| Tradegate | 277,50 | 172 | +0,36% | 09:37 |
| Stuttgart | 276,30 | 0 | -0,18% | 09:31 |
| München | 277,65 | 0 | -0,14% | 08:01 |
| Hamburg | 276,20 | 0 | -0,43% | 08:03 |
| Hannover | 276,20 | 0 | -0,47% | 08:03 |
| Düsseldorf | 275,80 | 0 | -0,61% | 09:30 |
| Gesamtumsatz | 1.111.905 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 276,40 | 277,50 | 0,40% | 09:35 |
| Xetra | 276,00 | 277,50 | 0,54% | 09:35 |
| 276,60 | 277,80 | 0,43% | 09:51 | |
| NYSE | 325,88 | 325,89 | 0,00% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 325,90 | 325,98 | 0,02% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 276,60 | 277,60 | 0,36% | 09:34 |
| München | 276,30 | 277,45 | 0,42% | 09:35 |
| Hamburg | 276,10 | 277,50 | 0,51% | 09:35 |
| Hannover | 276,10 | 277,50 | 0,51% | 09:35 |
| Düsseldorf | 275,80 | 277,80 | 0,73% | 09:35 |
| AMEX | - | 325,93 | - | 16.04.26 |
