Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.863,33 | 1.879,68 | 0 - | -0,87% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,96% | - |
| 4 Wochen | +7,31% | - |
| 1 Jahr | +13,87% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1884.46 | 1858.17 |
| Akt. Jahr | 1942.91 | 1654.02 |
| 52 Wochen | 1942.91 | 1639.49 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
