DBIX Deutsche Börse India EUR (Net Return)
WKN: A1A4M0 / ISIN: DE000A1A4M09
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.034,91 | 1.036,2 | 0 - | -0,12% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,72% | - |
| 4 Wochen | +0,12% | - |
| 1 Jahr | -12,38% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1038.28 | 1026.81 |
| Akt. Jahr | 1237.48 | 1009.21 |
| 52 Wochen | 1354.8 | 1009.21 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
