DAXsubsector All Semiconductors (Performance)
WKN: A0SM9S / ISIN: DE000A0SM9S2
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.600,43 | 1.507,24 | 0 - | +6,18% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +13,84% | - |
| 4 Wochen | +23,47% | - |
| 1 Jahr | +94,98% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1600.43 | 1600.43 |
| Akt. Jahr | 1600.43 | 1195.34 |
| 52 Wochen | 1600.43 | 822.52 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
