DAXsubsector All Biotechnology (Performance)
WKN: A0SM87 / ISIN: DE000A0SM874
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 533,67 | 520,74 | 0 - | +2,48% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +6,28% | - |
| 4 Wochen | +3,65% | - |
| 1 Jahr | +11,49% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 533.67 | 533.67 |
| Akt. Jahr | 621.09 | 488.34 |
| 52 Wochen | 621.09 | 488.19 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
