DAXsector All Insurance (Kurs)
WKN: A0SM45 / ISIN: DE000A0SM452
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 431,43 | 427,52 | 0 - | +0,91% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +1,75% | - |
| 4 Wochen | +11,72% | - |
| 1 Jahr | +4,99% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 431.43 | 431.43 |
| Akt. Jahr | 431.43 | 382.8 |
| 52 Wochen | 431.43 | 381.77 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
