DAXsector All Food+Beverages (Performance)
WKN: A0SM7Q / ISIN: DE000A0SM7Q0
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 56,06 | 57,05 | 0 - | -1,74% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,56% | - |
| 4 Wochen | +9,68% | - |
| 1 Jahr | +16,67% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 57.07 | 55.83 |
| Akt. Jahr | 59.92 | 47.81 |
| 52 Wochen | 59.92 | 46.96 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
