DAXsector All Construction (Kurs)
WKN: A0SM40 / ISIN: DE000A0SM403
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 298,92 | 301,64 | 0 - | -0,90% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -4,21% | - |
| 4 Wochen | +6,92% | - |
| 1 Jahr | +31,75% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 298.92 | 298.92 |
| Akt. Jahr | 344.95 | 257.26 |
| 52 Wochen | 344.95 | 233.33 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
